Sfax, Tunisia Namaz Vakitleri
Sfax, Tunisia için en doğru namaz vakitlerini bulun. Namaz vakitleri Egyptian General Authority of Survey yöntemiyle, Sfax koordinatlarına (34.7398°K, 10.76°D) göre hesaplanmaktadır.
Kıble Yönü
K
109.9° ESE
Kâbe yönü
Sfax Namaz Vakitleri — April 2026
Tüm aylık namaz vakitleri takvimi
| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2026 | Çarşamba | 04:31 | 06:04 | 12:21 | 15:53 | 18:38 | 20:01 |
| 02-04-2026 | Perşembe | 04:29 | 06:03 | 12:21 | 15:54 | 18:39 | 20:02 |
| 03-04-2026 | Cuma | 04:28 | 06:01 | 12:20 | 15:54 | 18:40 | 20:03 |
| 04-04-2026 | Cumartesi | 04:26 | 06:00 | 12:20 | 15:54 | 18:40 | 20:04 |
| 05-04-2026 | Pazar | 04:24 | 05:59 | 12:20 | 15:54 | 18:41 | 20:05 |
| 06-04-2026 | Pazartesi | 04:23 | 05:57 | 12:19 | 15:54 | 18:42 | 20:06 |
| 07-04-2026 | Salı | 04:21 | 05:56 | 12:19 | 15:54 | 18:43 | 20:07 |
| 08-04-2026 | Çarşamba | 04:20 | 05:55 | 12:19 | 15:55 | 18:44 | 20:08 |
| 09-04-2026 | Perşembe | 04:18 | 05:53 | 12:19 | 15:55 | 18:44 | 20:09 |
| 10-04-2026 | Cuma | 04:17 | 05:52 | 12:18 | 15:55 | 18:45 | 20:10 |
| 11-04-2026 | Cumartesi | 04:15 | 05:51 | 12:18 | 15:55 | 18:46 | 20:11 |
| 12-04-2026 | Pazar | 04:13 | 05:49 | 12:18 | 15:55 | 18:47 | 20:12 |
| 13-04-2026 | Pazartesi | 04:12 | 05:48 | 12:18 | 15:55 | 18:47 | 20:13 |
| 14-04-2026 | Salı | 04:10 | 05:47 | 12:17 | 15:55 | 18:48 | 20:14 |
| 15-04-2026 | Çarşamba | 04:09 | 05:45 | 12:17 | 15:55 | 18:49 | 20:15 |
| 16-04-2026 | Perşembe | 04:07 | 05:44 | 12:17 | 15:56 | 18:50 | 20:16 |
| 17-04-2026 | Cuma | 04:06 | 05:43 | 12:17 | 15:56 | 18:51 | 20:17 |
| 18-04-2026 | Cumartesi | 04:04 | 05:42 | 12:16 | 15:56 | 18:51 | 20:18 |
| 19-04-2026 | Pazar | 04:02 | 05:40 | 12:16 | 15:56 | 18:52 | 20:19 |
| 20-04-2026 | Pazartesi | 04:01 | 05:39 | 12:16 | 15:56 | 18:53 | 20:20 |
| 21-04-2026 | Salı | 03:59 | 05:38 | 12:16 | 15:56 | 18:54 | 20:21 |
| 22-04-2026 | Çarşamba | 03:58 | 05:37 | 12:15 | 15:56 | 18:55 | 20:23 |
| 23-04-2026 | Perşembe | 03:56 | 05:36 | 12:15 | 15:56 | 18:55 | 20:24 |
| 24-04-2026 | Cuma | 03:55 | 05:34 | 12:15 | 15:56 | 18:56 | 20:25 |
| 25-04-2026 | Cumartesi | 03:53 | 05:33 | 12:15 | 15:56 | 18:57 | 20:26 |
| 26-04-2026 | Pazar | 03:52 | 05:32 | 12:15 | 15:57 | 18:58 | 20:27 |
| 27-04-2026 | Pazartesi | 03:50 | 05:31 | 12:15 | 15:57 | 18:59 | 20:28 |
| 28-04-2026 | Salı | 03:49 | 05:30 | 12:14 | 15:57 | 18:59 | 20:29 |
| 29-04-2026 | Çarşamba | 03:47 | 05:29 | 12:14 | 15:57 | 19:00 | 20:30 |
| 30-04-2026 | Perşembe | 03:46 | 05:28 | 12:14 | 15:57 | 19:01 | 20:31 |
Sıkça Sorulan Sorular
Sfax bugün imsak vakti saat kaç?
Sfax imsak vakti güneşin konumuna göre her gün değişir. Yukarıdaki tabloda bugünkü imsak vaktini görebilirsiniz. Hesaplama yöntemi: Egyptian General Authority of Survey.
Sfax namaz vakitleri hangi yöntemle hesaplanıyor?
Sfax namaz vakitleri Egyptian General Authority of Survey (Yöntem 5) ile hesaplanmaktadır. Bu, Tunisia için en yaygın kabul gören yöntemdir.
Sfax kıble yönü nedir?
Sfax'dan kıble yönü 109.9° ESE'dir. Bu, Mekke'deki Kâbe'ye olan yöndür.
Sfax bugün Hicri tarih nedir?
Bugünkü Hicri tarih sayfanın üst kısmında görüntülenmektedir. İslam takvimi tarihi namaz vakitleriyle birlikte her gün güncellenir.