Ramadan 2026 — Peterborough Prayer Times
Complete Ramadan 2026 iftar and suhoor schedule for Peterborough, United Kingdom. Suhoor (pre-dawn meal) should be completed before Fajr time, and Iftar (breaking the fast) begins at Maghrib time. Times calculated using the Islamic Society of North America (ISNA) method.
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-02-2026Wednesday | 05:37 | 07:11 | 12:15 | 14:45 | 17:19 | 18:54 |
| 2 | 19-02-2026Thursday | 05:35 | 07:09 | 12:15 | 14:46 | 17:21 | 18:56 |
| 3 | 20-02-2026Friday | 05:33 | 07:07 | 12:15 | 14:47 | 17:23 | 18:58 |
| 4 | 21-02-2026Saturday | 05:31 | 07:05 | 12:15 | 14:49 | 17:25 | 18:59 |
| 5 | 22-02-2026Sunday | 05:29 | 07:03 | 12:14 | 14:50 | 17:27 | 19:01 |
| 6 | 23-02-2026Monday | 05:27 | 07:01 | 12:14 | 14:52 | 17:29 | 19:03 |
| 7 | 24-02-2026Tuesday | 05:25 | 06:59 | 12:14 | 14:53 | 17:31 | 19:05 |
| 8 | 25-02-2026Wednesday | 05:23 | 06:57 | 12:14 | 14:55 | 17:32 | 19:06 |
| 9 | 26-02-2026Thursday | 05:21 | 06:54 | 12:14 | 14:56 | 17:34 | 19:08 |
| 10 | 27-02-2026Friday | 05:18 | 06:52 | 12:14 | 14:57 | 17:36 | 19:10 |
| 11 | 28-02-2026Saturday | 05:16 | 06:50 | 12:13 | 14:59 | 17:38 | 19:12 |
| 12 | 01-03-2026Sunday | 05:14 | 06:48 | 12:13 | 15:00 | 17:40 | 19:14 |
| 13 | 02-03-2026Monday | 05:12 | 06:45 | 12:13 | 15:01 | 17:42 | 19:15 |
| 14 | 03-03-2026Tuesday | 05:10 | 06:43 | 12:13 | 15:03 | 17:44 | 19:17 |
| 15 | 04-03-2026Wednesday | 05:07 | 06:41 | 12:13 | 15:04 | 17:45 | 19:19 |
| 16 | 05-03-2026Thursday | 05:05 | 06:39 | 12:12 | 15:05 | 17:47 | 19:21 |
| 17 | 06-03-2026Friday | 05:03 | 06:36 | 12:12 | 15:07 | 17:49 | 19:23 |
| 18 | 07-03-2026Saturday | 05:01 | 06:34 | 12:12 | 15:08 | 17:51 | 19:25 |
| 19 | 08-03-2026Sunday | 04:58 | 06:32 | 12:12 | 15:09 | 17:53 | 19:26 |
| 20 | 09-03-2026Monday | 04:56 | 06:30 | 12:11 | 15:10 | 17:54 | 19:28 |
| 21 | 10-03-2026Tuesday | 04:53 | 06:27 | 12:11 | 15:12 | 17:56 | 19:30 |
| 22 | 11-03-2026Wednesday | 04:51 | 06:25 | 12:11 | 15:13 | 17:58 | 19:32 |
| 23 | 12-03-2026Thursday | 04:49 | 06:23 | 12:11 | 15:14 | 18:00 | 19:34 |
| 24 | 13-03-2026Friday | 04:46 | 06:20 | 12:10 | 15:15 | 18:02 | 19:36 |
| 25 | 14-03-2026Saturday | 04:44 | 06:18 | 12:10 | 15:16 | 18:03 | 19:38 |
| 26 | 15-03-2026Sunday | 04:41 | 06:16 | 12:10 | 15:18 | 18:05 | 19:40 |
| 27 | 16-03-2026Monday | 04:39 | 06:13 | 12:10 | 15:19 | 18:07 | 19:42 |
| 28 | 17-03-2026Tuesday | 04:36 | 06:11 | 12:09 | 15:20 | 18:09 | 19:44 |
| 29 | 18-03-2026Wednesday | 04:34 | 06:08 | 12:09 | 15:21 | 18:11 | 19:46 |
| 30 | 19-03-2026Thursday | 04:31 | 06:06 | 12:09 | 15:22 | 18:12 | 19:48 |
About Ramadan Fasting in Peterborough
During Ramadan, Muslims in Peterborough fast from dawn (Fajr) until sunset (Maghrib). The Suhoor meal should be completed before the Fajr prayer time, and the fast is broken at Iftar when the Maghrib prayer time begins.
Prayer times for Ramadan in Peterboroughare based on the city's coordinates (52.5695°N, 0.2405°W) using the Islamic Society of North America (ISNA) calculation method. Times may vary by 1-2 minutes from local mosque schedules.