Ramadan 2026 — Paterson Prayer Times
Complete Ramadan 2026 iftar and suhoor schedule for Paterson, United States. Suhoor (pre-dawn meal) should be completed before Fajr time, and Iftar (breaking the fast) begins at Maghrib time. Times calculated using the Islamic Society of North America (ISNA) method.
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-02-2026Wednesday | 05:31 | 06:47 | 12:11 | 15:07 | 17:35 | 18:51 |
| 2 | 19-02-2026Thursday | 05:30 | 06:45 | 12:10 | 15:08 | 17:36 | 18:52 |
| 3 | 20-02-2026Friday | 05:28 | 06:44 | 12:10 | 15:09 | 17:37 | 18:53 |
| 4 | 21-02-2026Saturday | 05:27 | 06:43 | 12:10 | 15:10 | 17:39 | 18:54 |
| 5 | 22-02-2026Sunday | 05:26 | 06:41 | 12:10 | 15:11 | 17:40 | 18:55 |
| 6 | 23-02-2026Monday | 05:24 | 06:40 | 12:10 | 15:11 | 17:41 | 18:56 |
| 7 | 24-02-2026Tuesday | 05:23 | 06:38 | 12:10 | 15:12 | 17:42 | 18:58 |
| 8 | 25-02-2026Wednesday | 05:21 | 06:37 | 12:10 | 15:13 | 17:43 | 18:59 |
| 9 | 26-02-2026Thursday | 05:20 | 06:35 | 12:10 | 15:14 | 17:44 | 19:00 |
| 10 | 27-02-2026Friday | 05:19 | 06:34 | 12:09 | 15:15 | 17:46 | 19:01 |
| 11 | 28-02-2026Saturday | 05:17 | 06:32 | 12:09 | 15:15 | 17:47 | 19:02 |
| 12 | 01-03-2026Sunday | 05:16 | 06:31 | 12:09 | 15:16 | 17:48 | 19:03 |
| 13 | 02-03-2026Monday | 05:14 | 06:29 | 12:09 | 15:17 | 17:49 | 19:04 |
| 14 | 03-03-2026Tuesday | 05:12 | 06:28 | 12:09 | 15:18 | 17:50 | 19:05 |
| 15 | 04-03-2026Wednesday | 05:11 | 06:26 | 12:08 | 15:18 | 17:51 | 19:06 |
| 16 | 05-03-2026Thursday | 05:09 | 06:24 | 12:08 | 15:19 | 17:52 | 19:08 |
| 17 | 06-03-2026Friday | 05:08 | 06:23 | 12:08 | 15:20 | 17:54 | 19:09 |
| 18 | 07-03-2026Saturday | 05:06 | 06:21 | 12:08 | 15:21 | 17:55 | 19:10 |
| 19 | 08-03-2026Sunday | 06:05 | 07:20 | 13:07 | 16:21 | 18:56 | 20:11 |
| 20 | 09-03-2026Monday | 06:03 | 07:18 | 13:07 | 16:22 | 18:57 | 20:12 |
| 21 | 10-03-2026Tuesday | 06:01 | 07:16 | 13:07 | 16:23 | 18:58 | 20:13 |
| 22 | 11-03-2026Wednesday | 06:00 | 07:15 | 13:07 | 16:23 | 18:59 | 20:14 |
| 23 | 12-03-2026Thursday | 05:58 | 07:13 | 13:06 | 16:24 | 19:00 | 20:15 |
| 24 | 13-03-2026Friday | 05:56 | 07:12 | 13:06 | 16:25 | 19:01 | 20:17 |
| 25 | 14-03-2026Saturday | 05:55 | 07:10 | 13:06 | 16:25 | 19:02 | 20:18 |
| 26 | 15-03-2026Sunday | 05:53 | 07:08 | 13:06 | 16:26 | 19:03 | 20:19 |
| 27 | 16-03-2026Monday | 05:51 | 07:07 | 13:05 | 16:26 | 19:05 | 20:20 |
| 28 | 17-03-2026Tuesday | 05:50 | 07:05 | 13:05 | 16:27 | 19:06 | 20:21 |
| 29 | 18-03-2026Wednesday | 05:48 | 07:03 | 13:05 | 16:27 | 19:07 | 20:22 |
| 30 | 19-03-2026Thursday | 05:46 | 07:02 | 13:04 | 16:28 | 19:08 | 20:23 |
About Ramadan Fasting in Paterson
During Ramadan, Muslims in Paterson fast from dawn (Fajr) until sunset (Maghrib). The Suhoor meal should be completed before the Fajr prayer time, and the fast is broken at Iftar when the Maghrib prayer time begins.
Prayer times for Ramadan in Patersonare based on the city's coordinates (40.9168°N, 74.1718°W) using the Islamic Society of North America (ISNA) calculation method. Times may vary by 1-2 minutes from local mosque schedules.