Ramadan 2026 — Montreal Prayer Times
Complete Ramadan 2026 iftar and suhoor schedule for Montreal, Canada. Suhoor (pre-dawn meal) should be completed before Fajr time, and Iftar (breaking the fast) begins at Maghrib time. Times calculated using the Islamic Society of North America (ISNA) method.
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-02-2026Wednesday | 05:29 | 06:51 | 12:08 | 14:56 | 17:26 | 18:48 |
| 2 | 19-02-2026Thursday | 05:28 | 06:50 | 12:08 | 14:57 | 17:27 | 18:49 |
| 3 | 20-02-2026Friday | 05:26 | 06:48 | 12:08 | 14:58 | 17:29 | 18:50 |
| 4 | 21-02-2026Saturday | 05:25 | 06:46 | 12:08 | 14:59 | 17:30 | 18:52 |
| 5 | 22-02-2026Sunday | 05:23 | 06:45 | 12:08 | 15:00 | 17:32 | 18:53 |
| 6 | 23-02-2026Monday | 05:22 | 06:43 | 12:08 | 15:01 | 17:33 | 18:54 |
| 7 | 24-02-2026Tuesday | 05:20 | 06:41 | 12:07 | 15:02 | 17:34 | 18:56 |
| 8 | 25-02-2026Wednesday | 05:18 | 06:40 | 12:07 | 15:03 | 17:36 | 18:57 |
| 9 | 26-02-2026Thursday | 05:17 | 06:38 | 12:07 | 15:04 | 17:37 | 18:58 |
| 10 | 27-02-2026Friday | 05:15 | 06:36 | 12:07 | 15:05 | 17:39 | 19:00 |
| 11 | 28-02-2026Saturday | 05:13 | 06:34 | 12:07 | 15:06 | 17:40 | 19:01 |
| 12 | 01-03-2026Sunday | 05:11 | 06:33 | 12:07 | 15:07 | 17:41 | 19:02 |
| 13 | 02-03-2026Monday | 05:10 | 06:31 | 12:06 | 15:08 | 17:43 | 19:04 |
| 14 | 03-03-2026Tuesday | 05:08 | 06:29 | 12:06 | 15:09 | 17:44 | 19:05 |
| 15 | 04-03-2026Wednesday | 05:06 | 06:27 | 12:06 | 15:10 | 17:45 | 19:07 |
| 16 | 05-03-2026Thursday | 05:04 | 06:25 | 12:06 | 15:11 | 17:47 | 19:08 |
| 17 | 06-03-2026Friday | 05:03 | 06:24 | 12:05 | 15:12 | 17:48 | 19:09 |
| 18 | 07-03-2026Saturday | 05:01 | 06:22 | 12:05 | 15:13 | 17:50 | 19:11 |
| 19 | 08-03-2026Sunday | 05:59 | 07:20 | 13:05 | 16:14 | 18:51 | 20:12 |
| 20 | 09-03-2026Monday | 05:57 | 07:18 | 13:05 | 16:15 | 18:52 | 20:13 |
| 21 | 10-03-2026Tuesday | 05:55 | 07:16 | 13:04 | 16:15 | 18:54 | 20:15 |
| 22 | 11-03-2026Wednesday | 05:53 | 07:14 | 13:04 | 16:16 | 18:55 | 20:16 |
| 23 | 12-03-2026Thursday | 05:51 | 07:12 | 13:04 | 16:17 | 18:56 | 20:18 |
| 24 | 13-03-2026Friday | 05:49 | 07:11 | 13:04 | 16:18 | 18:58 | 20:19 |
| 25 | 14-03-2026Saturday | 05:47 | 07:09 | 13:03 | 16:19 | 18:59 | 20:20 |
| 26 | 15-03-2026Sunday | 05:45 | 07:07 | 13:03 | 16:20 | 19:00 | 20:22 |
| 27 | 16-03-2026Monday | 05:43 | 07:05 | 13:03 | 16:20 | 19:02 | 20:23 |
| 28 | 17-03-2026Tuesday | 05:41 | 07:03 | 13:03 | 16:21 | 19:03 | 20:25 |
| 29 | 18-03-2026Wednesday | 05:39 | 07:01 | 13:02 | 16:22 | 19:04 | 20:26 |
| 30 | 19-03-2026Thursday | 05:37 | 06:59 | 13:02 | 16:23 | 19:06 | 20:27 |
About Ramadan Fasting in Montreal
During Ramadan, Muslims in Montreal fast from dawn (Fajr) until sunset (Maghrib). The Suhoor meal should be completed before the Fajr prayer time, and the fast is broken at Iftar when the Maghrib prayer time begins.
Prayer times for Ramadan in Montrealare based on the city's coordinates (45.5017°N, 73.5673°W) using the Islamic Society of North America (ISNA) calculation method. Times may vary by 1-2 minutes from local mosque schedules.