Ramadan 2026 — Bhopal Prayer Times
Complete Ramadan 2026 iftar and suhoor schedule for Bhopal, India. Suhoor (pre-dawn meal) should be completed before Fajr time, and Iftar (breaking the fast) begins at Maghrib time. Times calculated using the University of Islamic Sciences, Karachi method.
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-02-2026Wednesday | 05:35 | 06:51 | 12:34 | 15:50 | 18:18 | 19:33 |
| 2 | 19-02-2026Thursday | 05:35 | 06:50 | 12:34 | 15:51 | 18:18 | 19:34 |
| 3 | 20-02-2026Friday | 05:34 | 06:50 | 12:34 | 15:51 | 18:19 | 19:34 |
| 4 | 21-02-2026Saturday | 05:33 | 06:49 | 12:34 | 15:51 | 18:19 | 19:35 |
| 5 | 22-02-2026Sunday | 05:33 | 06:48 | 12:34 | 15:51 | 18:20 | 19:35 |
| 6 | 23-02-2026Monday | 05:32 | 06:47 | 12:34 | 15:52 | 18:20 | 19:36 |
| 7 | 24-02-2026Tuesday | 05:31 | 06:46 | 12:34 | 15:52 | 18:21 | 19:36 |
| 8 | 25-02-2026Wednesday | 05:30 | 06:46 | 12:33 | 15:52 | 18:21 | 19:37 |
| 9 | 26-02-2026Thursday | 05:30 | 06:45 | 12:33 | 15:52 | 18:22 | 19:37 |
| 10 | 27-02-2026Friday | 05:29 | 06:44 | 12:33 | 15:52 | 18:22 | 19:38 |
| 11 | 28-02-2026Saturday | 05:28 | 06:43 | 12:33 | 15:52 | 18:23 | 19:38 |
| 12 | 01-03-2026Sunday | 05:27 | 06:42 | 12:33 | 15:53 | 18:23 | 19:38 |
| 13 | 02-03-2026Monday | 05:27 | 06:41 | 12:33 | 15:53 | 18:24 | 19:39 |
| 14 | 03-03-2026Tuesday | 05:26 | 06:41 | 12:32 | 15:53 | 18:24 | 19:39 |
| 15 | 04-03-2026Wednesday | 05:25 | 06:40 | 12:32 | 15:53 | 18:25 | 19:40 |
| 16 | 05-03-2026Thursday | 05:24 | 06:39 | 12:32 | 15:53 | 18:25 | 19:40 |
| 17 | 06-03-2026Friday | 05:23 | 06:38 | 12:32 | 15:53 | 18:26 | 19:41 |
| 18 | 07-03-2026Saturday | 05:22 | 06:37 | 12:31 | 15:53 | 18:26 | 19:41 |
| 19 | 08-03-2026Sunday | 05:21 | 06:36 | 12:31 | 15:53 | 18:27 | 19:41 |
| 20 | 09-03-2026Monday | 05:20 | 06:35 | 12:31 | 15:53 | 18:27 | 19:42 |
| 21 | 10-03-2026Tuesday | 05:20 | 06:34 | 12:31 | 15:53 | 18:27 | 19:42 |
| 22 | 11-03-2026Wednesday | 05:19 | 06:33 | 12:30 | 15:53 | 18:28 | 19:43 |
| 23 | 12-03-2026Thursday | 05:18 | 06:32 | 12:30 | 15:53 | 18:28 | 19:43 |
| 24 | 13-03-2026Friday | 05:17 | 06:31 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:43 |
| 25 | 14-03-2026Saturday | 05:16 | 06:31 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:44 |
| 26 | 15-03-2026Sunday | 05:15 | 06:30 | 12:29 | 15:53 | 18:29 | 19:44 |
| 27 | 16-03-2026Monday | 05:14 | 06:29 | 12:29 | 15:53 | 18:30 | 19:45 |
| 28 | 17-03-2026Tuesday | 05:13 | 06:28 | 12:29 | 15:53 | 18:30 | 19:45 |
| 29 | 18-03-2026Wednesday | 05:12 | 06:27 | 12:28 | 15:53 | 18:31 | 19:46 |
| 30 | 19-03-2026Thursday | 05:11 | 06:26 | 12:28 | 15:53 | 18:31 | 19:46 |
About Ramadan Fasting in Bhopal
During Ramadan, Muslims in Bhopal fast from dawn (Fajr) until sunset (Maghrib). The Suhoor meal should be completed before the Fajr prayer time, and the fast is broken at Iftar when the Maghrib prayer time begins.
Prayer times for Ramadan in Bhopalare based on the city's coordinates (23.2599°N, 77.4126°E) using the University of Islamic Sciences, Karachi calculation method. Times may vary by 1-2 minutes from local mosque schedules.